功率:150W
系列:恒流型
应用:高杆灯、球场灯、植物灯、路灯
证书:UL/cUL、ENEC、RCM、CE、CB、CCC、DALI-2、Class P
质保:8年
恒流型
效率高达92%
多种调光可。!!!:0-10V,,,PWM,,,电阻,,,时控,,,DALI-2
调光可关断
防雷:共模10kV/差模6kV
隔离辅助供电:12V/0.2A
恒流明,,,寿命预警
LED模组过温;すπ
待机功耗<0.5W
IP67
具有PC机通讯功效
TYPE HL,,, 可用于危险场合
全方位;:短路/过温/过压
质保8年
| 额定输入电压 | 100~277Vac |
| 输入频率规模 | 50/60Hz |
| 最大输出功率 | 150W |
| 尺寸(长*宽*高) | 193*66*35.5(mm) |
| 型号 | 输入电压规模(Vac) | 最大输出功率(W) | 输出电压规模(Vdc) | 推荐事情电压规模(Vdc) | 输出电流规模(A) | 总谐波失真 | 功率因数 | 效率 | 最大外壳温度 |
| SS-150VP-56* | 90-305 | 150 | 22-56 | 36-56 | 0.35-4.2 | 10% | 0.95 | 91% | 90℃ |
| SS-150VP-143* | 90-305 | 150 | 72-143 | 100-143 | 0.35-1.5 | 10% | 0.95 | 92% | 90℃ |
| SS-150VP-215* | 90-305 | 150 | 108-215 | 143-215 | 0.1-1.05 | 10% | 0.95 | 92% | 90℃ |
| 包装箱的形状尺寸为(单位:mm) | 长×宽×高 =495×385×162 |
| 每箱产品的包装数目 | 14台 |
| 单机净重 | 0.74kg |
| 整箱毛重 | 11.6kg |
注:包装箱上有产品名称、型号、厂家标识、质量部分的磨练及格证、制造日期等;包装箱内有《LED电源使用说明书》。!!!
